Per a qualsevol consulta o aclariment podeu contactar amb el Departament Porfessional del Col·legi de 9h a 15h i de 16 a 20h per telèfon al 93 207 50 29, o per correu electrònic a professional@fisioterapeutes.cat.
| Nº Entrada | Nº col | Barem | Resolució | Nº Registre beca | Import | Motiu denegació |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32095 | 2899 | 38,55 | Denegada | 3 | ||
| 32129 | 7889 | 25,00 | Denegada | 3 | ||
| 32155 | 8117 | 27,00 | Denegada | 3 | ||
| 32164 | 7734 | 0,00 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32167 | 5185 | 24,25 | Denegada | 3 | ||
| 32168 | 8746 | 30,25 | Denegada | 3 | ||
| 32177 | 3254 | 18,25 | Denegada | 3 | ||
| 32178 | 4458 | 24,95 | Denegada | 3 | ||
| 32200 | 7378 | 23,25 | Denegada | 3 | ||
| 32201 | 8702 | 27,00 | Denegada | 3 | ||
| 32202 | 8179 | 0,00 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32291 | 7878 | 23,25 | Denegada | 3 | ||
| 32292 | 0250 | 33,50 | Denegada | 3 | ||
| 32297 | 6040 | 27,50 | Denegada | 3 | ||
| 32302 | 3751 | 38,40 | Denegada | 3 | ||
| 32328 | 7062 | 39,25 | Concedida | B13/11 | 1.236,93 € | |
| 32330 | 5750 | 25,25 | Denegada | 3 | ||
| 32352 | 6850 | 21,00 | Denegada | 3 | ||
| 32376 | 9209 | 18,25 | Denegada | 3 | ||
| 32377 | 9209 | 43,25 | Concedida | B06/11 | 473,38 € | |
| 32378 | 7875 | 40,50 | Concedida | B10/11 | 1.276,33 € | |
| 32381 | 8414 | 22,55 | Denegada | 3 | ||
| 32393 | 7737 | 16,00 | Denegada | 3 | ||
| 32404 | 4482 | 42,05 | Concedida | B09/11 | 1.325,17 € | |
| 32405 | 1568 | 22,25 | Denegada | 3 | ||
| 32406 | 1568 | 19,25 | Denegada | 3 | ||
| 32407 | 1568 | 19,25 | Denegada | 3 | ||
| 32452 | 9256 | 43,50 | Concedida | B05/11 | 1.370,87 € | |
| 32453 | 5320 | 27,65 | Denegada | 3 | ||
| 32460 | 8948 | 42,25 | Concedida | B08/11 | 1.331,48 € | |
| 32495 | 6236 | 25,25 | Denegada | 3 | ||
| 32500 | 8490 | 24,65 | Denegada | 3 | ||
| 32513 | 7962 | 23,35 | Denegada | 3 | ||
| 32534 | 8740 | 15,30 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32536 | 3554 | 43,25 | Concedida | B07/11 | 885,66 € | |
| 32546 | 7903 | 24,25 | Denegada | 3 | ||
| 32547 | 5653 | 24,75 | Denegada | 3 | ||
| 32548 | 2589 | 14,10 | Denegada | 3 | ||
| 32558 | 9038 | 21,50 | Denegada | 3 | ||
| 32565 | 3118 | 17,00 | Denegada | 3 | ||
| 32566 | 7679 | 25,45 | Denegada | 3 | ||
| 32577 | 1754 | 15,95 | Denegada | 3 | ||
| 32607 | 2635 | 14,05 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32608 | 4208 | 6,50 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32609 | 6515 | 19,25 | Denegada | 3 | ||
| 32610 | 8437 | 30,25 | Denegada | 3 | ||
| 32613 | 8915 | 23,00 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32614 | 6376 | 19,30 | Denegada | 3 | ||
| 32615 | 9564 | 0,00 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32616 | 7621 | 26,25 | Denegada | 3 | ||
| 32617 | 3776 | 0,00 | Denegada | 1, 3 | ||
| 32618 | 6681 | 21,85 | Denegada | 3 | ||
| 32621 | 8772 | 39,25 | Concedida | B14/11 | 1.236,93 € | |
| 32622 | 8367 | 22,5 | Denegada | 3 | ||
| 32624 | 7663 | 0,00 | Denegada | 1, 3 | ||
| 32626 | 6587 | 50,25 | Concedida | B01/11 | 1.583,59 € | |
| 32627 | 5955 | 0,00 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32628 | 8562 | 19,25 | Denegada | 3 | ||
| 32629 | 6235 | 29,25 | Denegada | 3 | ||
| 32630 | 9026 | 21,25 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32631 | 7724 | 24,80 | Denegada | 3 | ||
| 32632 | 8783 | 40,25 | Concedida | B11/11 | 1.268,45 € | |
| 32636 | 0375 | 18,50 | Denegada | 3 | ||
| 32637 | 8641 | 22,25 | Denegada | 3 | ||
| 32638 | 4256 | 37,25 | Denegada | 3 | ||
| 32639 | 4256 | 32,55 | Denegada | 3 | ||
| 32640 | 4256 | 35,75 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32642 | 9019 | 31,00 | Denegada | 3 | ||
| 32643 | 7738 | 31,95 | Denegada | 3 | ||
| 32644 | 2079 | 36,25 | Denegada | 3 | ||
| 32645 | 8643 | 10,00 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32648 | 6183 | 23,50 | Denegada | 3 | ||
| 32649 | 3365 | 32,50 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32650 | 7404 | 0,00 | Denegada | 1, 3 | ||
| 32651 | 8589 | 21,00 | Denegada | 3 | ||
| 32652 | 7908 | 25,50 | Denegada | 3 | ||
| 32653 | 7851 | 39,00 | Concedida | B15/11 | 310,62 € | |
| 32654 | 9072 | 16,00 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32657 | 6254 | 12,25 | Denegada | 3 | ||
| 32658 | 9021 | 49,05 | Concedida | B03/11 | 1.545,77 € | |
| 32660 | 9094 | 27,25 | Denegada | 3 | ||
| 32661 | 7234 | 18,25 | Denegada | 3 | ||
| 32662 | 7362 | 40,25 | Concedida | B12/11 | 360,45 € | |
| 32663 | 6202 | 11,25 | Denegada | 1, 2, 3 | ||
| 32665 | 9202 | 50,25 | Concedida | B02/11 | 1.583,59 € | |
| 32666 | 5950 | 14,80 | Denegada | 3 | ||
| 32667 | 3948 | 19,25 | Denegada | 3 | ||
| 32668 | 8440 | 13,25 | Denegada | 3 | ||
| 32669 | 7949 | 40,50 | Denegada | 2 | ||
| 32670 | 7893 | 0,00 | Denegada | 1, 2 | ||
| 32686 | 0715 | 21,25 | Denegada | 3 | ||
| 32687 | 8584 | 31,25 | Denegada | 3 | ||
| 32688 | 9137 | 25,25 | Denegada | 3 | ||
| 32689 | 9197 | 26,00 | Denegada | 2, 3 | ||
| 32690 | 9020 | 15,40 | Denegada | 3 | ||
| 32691 | 9137 | 25,25 | Denegada | 3 | ||
| 32728 | 7431 | 0,00 | Denegada | 1, 2 | ||
| 32729 | 7431 | 47,00 | Concedida | B04/11 | 46,77 € | |
| 32730 | 7431 | 44,00 | Denegada | 1 | ||
| 32731 | 9194 | 17,25 | Denegada | 3 |
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Segle XX, 78 - 08032 Barcelona Tel. 93 207 50 29 Fax: 93 207 70 22
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 20 hores
Avís legal | Accessibilitat | © 2009 Tots els drets reservats